| 序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
| 1 | 立項號 | ||
| 2 | 電芯型號 | 18650/2200mAh/3.6V | |
| 3 | 電池組合 | 18650/4S4P/8.8Ah/14.4V | 可定制 |
| 4 | 額定容量 | 8.8Ah | 可定制 |
| 5 | 最小容量 | 8.5Ah | |
| 6 | 能量 | 126.72Wh | |
| 7 | 標稱電壓 | 14.4V | 可定制 |
| 8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
| 9 | 內阻 | ≤200mΩ | |
| 10 | 充電限制電壓 | 16.80±0.2V | |
| 11 | 浮充充電電壓 | 17.0±0.2V | |
| 12 | 標準充電電流 | 1.76A | |
| 13 | 最大充電電流 | 3.0A | |
| 14 | 標準放電電流 | 1.76A | |
| 15 | 最大放電電流 | 5.0A | |
| 16 | 峰值放電電流 | 能承受10A/0.1s | |
| 17 | 終止電壓 | 12.0V | |
| 18 | 尺寸 | 長 110±2 mm | 可定制 |
| 寬 105±1 mm | 可定制 | ||
| 厚 38.5±1 mm | 可定制 | ||
| 19 | 重量 | 約 850g±20g | |
| 20 | 輸出方式 | UL1007/22#,線長150mm VH3.96-2Pin插頭 | 可定制 |
| 21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
| 放電:-20~60℃ | |||
| 推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
| 22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
| 可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
| 23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
| 小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
| 推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
| 24 | 質保期 | 12個月 | |
| 25 | 執行標準 | GB31241-2014 |


電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn