| 序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
| 1 | 立項號 | ||
| 2 | 電芯型號 | 26650/3200mAh/3.2V | |
| 3 | 電池組合 | 26650/4S16P/50Ah/12.8V | 可定制 |
| 4 | 額定容量 | 51.2Ah | 可定制 |
| 5 | 最小容量 | 48.64Ah | |
| 6 | 能量 | 48.24Wh | |
| 7 | 標稱電壓 | 12.8V | 可定制 |
| 8 | 出貨電壓 | ≥13.5V | |
| 9 | 內阻 | ≤200mΩ | |
| 10 | 充電限制電壓 | 14.40±0.2V | |
| 11 | 浮充充電電壓 | 14.60±0.2V | |
| 12 | 標準充電電流 | 10A | |
| 13 | 最大充電電流 | 15A | |
| 14 | 標準放電電流 | 10A?? | |
| 15 | 最大放電電流 | 25A?? | |
| 16 | 峰值放電電流 | 能承受50A/0.1s | |
| 17 | 終止電壓 | 10.0V | |
| 18 | 尺寸 | 長??310±2 mm | 可定制 |
| 寬??235±1 mm | 可定制 | ||
| 厚??80±1?mm | 可定制 | ||
| 19 | 重量 | 約 7.5kg±0.3kg | |
| 20 | 輸出方式 | 航空插頭GX16-2PIN | 可定制 |
| 21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
| 放電:-20~60℃ | |||
| 推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
| 22 | 自放電率 | 剩余容量: ??≤3%/月; ???≤15%/年 | |
| 可恢復容量: ≤1.5%/月; ??≤8%/年 | |||
| 23 | 儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH? | |
| 小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
| 推薦存儲環境:15~30℃、45~75%RH | |||
| 24 | 質保期 | 12個月 | |
| 25 | 執行標準 | GB31241-2014 |


電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn