| 序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
| 1 | 立項號 | ||
| 2 | 電芯型號 | 26650/5000mAh/3.6V? | 車規(guī)級電芯 |
| 3 | 電池組合 | 26650-14S8P-40Ah-51.8V | |
| 4 | 額定容量 | 40Ah | 可定制 |
| 5 | 最小容量 | 38.5Ah | |
| 6 | 能量 | 1008Wh | |
| 7 | 標稱電壓 | 51.8V(俗稱48V) | 可定制 |
| 8 | 出貨電壓 | ≥51.8V | |
| 9 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
| 10 | 充電限制電壓 | 58.8±0.2V | |
| 11 | 浮充充電電壓 | 59.5±0.2V | |
| 12 | 標準充電電流 | 8A ? | 0.2C |
| 13 | 最大充電電流 | 20A?? | 0.5C |
| 14 | 標準放電電流 | 8A?? | 可定制 |
| 15 | 最大放電電流 | 50A?? | 可定制 |
| 16 | 峰值放電電流 | 能承受80A/1s | |
| 17 | 終止電壓 | 17.5V | |
| 18 | 異型尺寸 | 長371±2?mm | 可定制 |
| 寬270±2 mm | 可定制 | ||
| 厚146±1?mm | 可定制 | ||
| 19 | 重量 | 約16kg±0.5kg | |
| 20 | 輸出方式 | 航空插頭 | 可定制 |
| 21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
| 放電:-20~60℃ | |||
| 推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
| 22 | 自放電率 | 剩余容量: ??≤3%/月; ???≤15%/年 | |
| 可恢復容量: ≤1.5%/月; ??≤8%/年 | |||
| 23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH? | |
| 小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
| 推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
| 24 | 質(zhì)保期 | 12個月 | |
| 25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |


電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn